Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
AudioTechnica VM 520 EB/H

- Artikel-Nr.: 204020
Der AudioTechnica VM 520 EB/H Tonabnehmer sorgt für ein ausgewogenes Klangbild mit... mehr
Produktinformationen "AudioTechnica VM 520 EB/H"
Der AudioTechnica VM 520 EB/H Tonabnehmer sorgt für ein ausgewogenes Klangbild mit einer elliptischen Nadel und einem vormontierten Headshell HS-10.
Die elliptische Diamantnadel reduziert Verzerrungen und ermöglicht eine genauere Klangwiedergabe.
- Aluminium konischer Cantilever
- Para-toroidale Spulen verbessern die Effizienz
- Die mittlere Abschirmplatte zwischen dem linken und dem rechten Kanal verringert das Übersprechen
- Langlebiges, schwach resonanzarmes Polymergehäuse
Typ | VM Type |
Befestigung | 1/2” centres |
Frequenzbereich | 20 - 23,000Hz |
Kanaltrennung | 27dB (1kHz) |
Kanalbalance am Ausgang | 1.5dB (1kHz) |
Ausgangsleistung | 4.0mV (1kHz, 5cm/sec.) |
Vertikaler Abtastwinkel | 23˚ |
Vertikaler Auflagekraftbereich | 1.8 – 2.2g (2.0g standard) |
Nadelschliff | Elliptical Bonded |
Nadelabmessungen | 0.3 x 0.7 mil |
Schaftform der Nadel | Bonded Round Shank |
Nadelträger | Aluminium Pipe |
Spulenimpedanz | 2,700Ω (1kHz) |
Statische Nadelnachgiebigkeit | 35 x 10-6 cm/dyne |
Dynamische Nadelnachgiebigkeit | 8 x 10-6 cm/dyne (100Hz) |
Empfohlene Lastimpedanz | 47,000Ω |
Empfohlene Lastkapazität | 100 – 200pF |
Gewicht | 6.4g |
Abmessungen | 17.3 (H) x 17.0 (W) x 28.2 (L) mm |
Ersatznadel | VMN20EB |
Beiliegendes Zubehör | Cartridge installation screws 5mm ×2 and 10mm ×2, Washer ×2, Hexagon nut ×2, Non-magnetic screwdriver ×1, Brush ×1, Lead wire set ×1 |
Weiterführende Links zu "AudioTechnica VM 520 EB/H"
Typ
VM Type
Befestigung
1/2” centres
Frequenzbereich
20 -... mehr
"AudioTechnica VM 520 EB/H"
Typ | VM Type |
Befestigung | 1/2” centres |
Frequenzbereich | 20 - 23,000Hz |
Kanaltrennung | 27dB (1kHz) |
Kanalbalance am Ausgang | 1.5dB (1kHz) |
Ausgangsleistung | 4.0mV (1kHz, 5cm/sec.) |
Vertikaler Abtastwinkel | 23˚ |
Vertikaler Auflagekraftbereich | 1.8 – 2.2g (2.0g standard) |
Nadelschliff | Elliptical Bonded |
Nadelabmessungen | 0.3 x 0.7 mil |
Schaftform der Nadel | Bonded Round Shank |
Nadelträger | Aluminium Pipe |
Spulenimpedanz | 2,700Ω (1kHz) |
Statische Nadelnachgiebigkeit | 35 x 10-6 cm/dyne |
Dynamische Nadelnachgiebigkeit | 8 x 10-6 cm/dyne (100Hz) |
Empfohlene Lastimpedanz | 47,000Ω |
Empfohlene Lastkapazität | 100 – 200pF |
Gewicht | 6.4g |
Abmessungen | 17.3 (H) x 17.0 (W) x 28.2 (L) mm |
Ersatznadel | VMN20EB |
Beiliegendes Zubehör | Cartridge installation screws 5mm ×2 and 10mm ×2, Washer ×2, Hexagon nut ×2, Non-magnetic screwdriver ×1, Brush ×1, Lead wire set ×1 |
Zuletzt angesehen